Catalogo delle aperture v2.5.6 |
Dopo aver esaminato la classificazione per gruppi e sottogruppi delle aperture, viene affrontato qui il discorso della loro nomenclatura.
Indice
Nelle tabelle sottostanti le aperture sono state divise secondo il sottogruppo d'appartenenza. All'interno di ogni tabella sono elencate seguendo l'ordinamento scaccografico. In giallo sono indicate le aperture per le quali è già disponibile un'analisi più approfondita.
Aperture appartenenti alla Partita di Gioco Semichiuso (gruppo IIa)
Nome dell'apertura | Sequenza iniziale di mosse |
Difesa Polacca | 1 d4, b5 |
Difesa Inglese | 1 d4, b6 |
Gambetto Staunton | 1 d4, c5 |
Difesa Ben Oni | 1 d4, c5; 2 d5, e5 |
Difesa Lundin | 1 d4, Cc6 |
Difesa Rat | 1 d4, d6 |
Gambetto Englund | 1 d4, e5 |
Difesa Franco-Indiana | 1 d4, e6; 2 c4, Ab4+ |
Difesa Neo Est-Indiana | 1 d4, Cf6; 2 c4, c5; 3 d5 |
Difesa Kevitz-Trajkovic | 1 d4, Cf6; 2 c4, Cc6 |
Difesa Vecchia Indiana | 1 d4, Cf6; 2 c4,d6; 3 Cc3, Cbd7 |
Difesa Ucraina | 1 d4, Cf6; 2 c4, d6; 3 Cc3, e5 |
Gambetto di Budapest | 1 d4, Cf6; 2 c4, e5 |
Difesa Nimzo-Indiana | 1 d4, Cf6; 2 c4, e6; 3 Cc3, Ab4 |
Difesa Bogo-Indiana | 1 d4, Cf6; 2 c4, e6; 3 Cf3, Ab4+ |
Gambetto Blumenfeld | 1 d4, Cf6; 2 c4, e6; 3 Cf3, c5; 4 d5, b5 |
Difesa Dory | 1 d4, Cf6; 2 c4, e6; 3 Cf3, Ce4 |
Partita Catalana | 1 d4, Cf6; 2 c4, e6; 3 g3, d5 |
Difesa Grünfeld | 1 d4, Cf6; 2 c4, g6; 3 Cc3, d5 |
Difesa Est-Indiana | 1 d4, Cf6; 2 c4, g6; 3 Cc3, Ag7 |
Difesa Neo Grünfeld | 1 d4, Cf6; 2 c4, g6; 3 Cf3, d5 |
Difesa Ovest-Indiana | 1 d4, Cf6; 2 Cf3, b6 |
Sistema Colle | 1 d4, Cf6; 2 Cf3, e6; 3 c3, d5; 4 Cbd2 |
Sistema di Londra | 1 d4, Cf6; 2 Cf3, e6; 3 c3, d5; 4 Af4 |
Sistema Tromposky | 1 d4, Cf6; 2 Cf3, e6; 3 c3, d5; 4 Ag5 |
Gambetto Gibbins | 1 d4, Cf6; 2 g4 |
Attacco Torre | 1 d4, Cf6; 2 Ag5 |
Difesa Olandese | 1 d4, f5 |
Difesa Moderna | 1 d4, g6 |
Aperture appartenenti alla Partita di Gioco Semiaperto (gruppo IIIa)
Nome dell'apertura | Sequenza iniziale di mosse |
Difesa San Giorgio | 1 e4, a6 |
Fianchetto di Donna | 1 e4, b6 |
Difesa Siciliana | 1 e4, c5 |
Difesa Nimzowitsch | 1 e4, Cc6 |
Difesa Caro-Kann | 1 e4, c6 |
Difesa Scandinava | 1 e4, d5 |
Difesa Pirc | 1 e4, d6 |
Difesa Francese | 1 e4, e6 |
Gambetto Fred | 1 e4, f5 |
Difesa Barnes | 1 e4, f6 |
Difesa Alekhine | 1 e4, Cf6 |
Difesa Basman | 1 e4, g5 |
Difesa Robatsch | 1 e4, g6 |
Difesa Ippopotamo | 1 e4, Ch6 |
Aperture appartenenti alla Partita di Gioco Aperto (gruppo IIIb)
Nome dell'apertura | Sequenza iniziale di mosse |
Apertura Portoghese | 1 e4, e5; 2 Ab5 |
Partita Viennese | 1 e4, e5; 2 Cc3 |
Attacco Lopez | 1 e4, e5; 2 c3 |
Partita d'Alfiere | 1 e4, e5; 2 Ac4 |
Gambetto del Centro | 1 e4, e5; 2 d4, e:d4; 3 c3 |
Gambetto Danese | 1 e4, e5; 2 d4, e:d4; 3 c3, d:c3; 4 Ac4 |
Partita del Centro | 1 e4, e5; 2 d4, e:d4; 3 D:d4 |
Gambetto Halasz | 1 e4, e5; 2 d4, e:d4; 3 f4 |
Partita Alapin | 1 e4, e5; 2 Ce2 |
Apertura Napoleone | 1 e4, e5; 2 Df3 |
Partita Spagnola | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ab5 |
Partita dei 3 Cavalli | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Cc3, Ab4 |
Difesa Gotica | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Cc3, f5 |
Partita dei 4 Cavalli | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Cc3, Cf6; |
Partita Ponziani | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 c3 |
Apertura di Dresda | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 c4 |
Gambetto Evans | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ac4, Ac5; 4 b4 |
Partita Italiana | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ac4, Ac5; 4 c3 |
Partita di Gioco Piano | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ac4, Ac5; 4 d3 |
Difesa Ungherese | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ac4, Ae7 |
Gambetto Rousseau | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ac4, f5 |
Difesa dei 2 Cavalli | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ac4, Cf6 |
Partita Scozzese | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 d4 |
Apertura Tartakower | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 Ae2 |
Gambetto Irlandese | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 C:e5 |
Apertura Konstantinopolsky | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cc6; 3 g3 |
Controgambetto del Centro | 1 e4, e5; 2 Cf3, d5 |
Difesa Philidor | 1 e4, e5; 2 Cf3, d6 |
Difesa Gunderam | 1 e4, e5; 2 Cf3, De7 |
Gambetto Greco | 1 e4, e5; 2 Cf3, f5 |
Difesa Greco | 1 e4, e5; 2 Cf3, Df6 |
Difesa Damiano | 1 e4, e5; 2 Cf3, f6 |
Difesa Russa | 1 e4, e5; 2 Cf3, Cf6 |
Gambetto di Re | 1 e4, e5; 2 f4 |
Apertura Patzer-Parnham | 1 e4, e5; 2 Dh5 |
Indice de Le aperture
|